Machines
| Machinelijst | maten in mm | |||||
| Nr. | Omschrijving | Fabrikant | Type | X | Y | Z |
| 1 | CNC verticaal bewerkingscentrum | Doosan | DNM 4500 | 800 | 450 | 510 |
| 2 | CNC-bewerkingscentrum | Priminer | V11L | 1100 | 600 | 600 |
| 3 | CNC-bewerkingscentrum | Priminer | V15L | 1500 | 760 | 700 |
| 4 | CNC-bewerkingscentrum | Haas | VF-2 | 750 | 370 | 540 |
| 5 | CNC-bewerkingscentrum | Leadwell | VMC-25 | 300 | 400 | 300 |
| 6 | CNC-bewerkingscentrum | Quaser | MV204 | 1200 | 700 | 700 |
| 7 | CNC-bewerkingscentrum | Victor | V-center 105 | 1030 | 500 | 540 |
| 8 | CNC-boorcentrum | Brother | TC-225 | 400 | 300 | 250 |
| 9 | CNC-bewerkingscentrum | Quaser | MV184 | 1000 | 600 | 600 |
| Nr. | Omschrijving | Fabrikant | Type | Ø | Z | Asdoorvoer |
| 10 | CNC-draaifreesautomaat | DMG Mori Seiki | NLX2000 | 260 | 400 | Ø54 |
| 11 | CNC-draaifreesautomaat met subspindel | Hardinge | Talent42 | 42 * | 300 | Ø42 |
| 12 | CNC-draaiautomaat | Haas | ST-10 | 42 * | 300 | Ø42 |
| 13 | CNC-draaiautomaat | Leadwell | LTC-10AP | 200 * | 250 | Ø42 |
| 14 | CNC-draaiautomaat | Mori Seiki | SL-25 | 300 | 450 | Ø48 |
| 15 | CNC-draaiautomaat | Victor | V-turn 36 | 500 | 1100 | Ø90 |
| 16 | CNC-draaiautomaat | Victor | V-turn 26 | 310 | 500 | Ø76 |
| * spantangen: Ø1 - Ø42 | ||||||
| Nr. | Omschrijving | Fabrikant | Type | X | Y | |
| 17 | Vlakslijpmachine | Ermando Rosa | RTRC-1000 | 400 | 1000 | |
| 18 | Vlakslijpmachine | Jung | F40 | 150 | 300 | |
| 19 | Vlakslijpmachine | Jung | F50 RD | 400 | 1000 | |
| 20 | Vlakslijpmachine | Jung | JF 520 | 170 | 520 | |
| Nr. | Omschrijving | Fabrikant | Type | Ø | Y | |
| 21 | Centerloze slijpmachine | Paragon | RC-12 B | 40 | afhankelijk van het product |
|
| 22 | Centerloze slijpmachine | Paragon | RC-12 B | 40 | ||
| 23 | Centerloze slijpmachine | Malcus | MC-35 | 40 | ||
| 24 | Binnen/buiten rondslijpbank | Fortuna | Rondslijpen: Ø360 x 1.000 mm Inwendig rondslijpen: • min. Ø5 mm; max. diepte 30 mm • max. Ø180 mm; max. diepte 150 mm |
|||
Persen
20 ton; 200 x 200 | 40 ton; 250 x 400 | 120 ton; 330 x 800 | 320 ton; 1500 x 1300 | 400 ton; 860 x 500 mm
Conventioneel
Frezen: X Y Z: 390 x 950 x 550 | 380 x 500 x 440 | 680 x 1200 x 500 | 460 x 1200 x 700 | 200 x 1000 x 300 mm
Draaien: Ø1 – Ø380 mm; max lengte CNC 800 mm en max lengte Conventioneel 1500 mm
Diverse radiaalboor- en kolomboormachines; diverse zaagmachines; diverse Mig/Tig lasapparaten; plasmasnijder
CNC DRAAIEN
CNC FREZEN